Ez a verseny már befejeződött
svájci rendszer
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játékosok száma a játszmák alatt
7
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
4
Pontozás az eredmények alapján
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Átugrott játékosoknak járó pontok
Maximális pontszám, amelyet egy játékos egy befejezett játék során megszerezhet
Játékosok párosításának irányelve
Próbáld meg megakadályozni, hogy ugyanazok a játékosok kétszer legyenek ellenfelek.
Játszmák száma
3 játszma
Játék maximális időtartama
10 nap
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
123429
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Játékverzió
Új kiadás
Csoda tábla oldal
Véletlen választás
Ez egy csoport a szakasz 1 ebben a versenyben: La casa dos torneios • La casa dos torneios
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
svájci rendszer
Játékosok
| Pont | Lejátszott | Átugrott | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 0 | 128 | 7651 |
|
| 2. | 14 | 3 | 0 | 115 | 7685 |
|
| 3. | 14 | 3 | 0 | 114 | 7847 |
|
| 13 | 3 | 0 | 124 | 7694 |
||
| 13 | 3 | 0 | 85 | 7587 |
||
| 12 | 3 | 0 | 114 | 7826 |
||
| 10 | 3 | 0 | 127 | 7853 |
||
| 10 | 3 | 0 | 83 | 7535 |
||
| 8 | 3 | 0 | 127 | 7833 |
||
| 8 | 3 | 0 | 108 | 7579 |
||
| 8 | 3 | 0 | 107 | 7632 |
||
| 7 | 3 | 0 | 108 | 7748 |
||
| 7 | 3 | 0 | 101 | 7682 |
||
| 7 | 3 | 0 | 97 | 7668 |
||
| 7 | 3 | 0 | 96 | 7517 |
||
| 6 | 3 | 0 | 114 | 7523 |
||
| 6 | 3 | 0 | 113 | 7767 |
||
| 6 | 3 | 0 | 111 | 7587 |
||
| 6 | 3 | 0 | 107 | 7714 |
||
| 6 | 3 | 0 | 100 | 7684 |
||
| 6 | 3 | 0 | 97 | 7444 |
||
| 6 | 3 | 0 | 87 | 7536 |
||
| 5 | 3 | 0 | 119 | 7607 |
||
| 5 | 3 | 0 | 118 | 7673 |
||
| 5 | 3 | 0 | 115 | 7680 |
||
| 4 | 3 | 0 | 135 | 7758 |
||
| 4 | 3 | 0 | 112 | 7743 |
||
| 4 | 3 | 0 | 111 | 7691 |
||
| 4 | 3 | 0 | 110 | 7661 |
||
| 4 | 3 | 0 | 109 | 7645 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7745 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7576 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7654 |
||
| 4 | 3 | 0 | 99 | 7473 |
||
| 3 | 3 | 0 | 113 | 7766 |
||
| 3 | 3 | 0 | 96 | 7602 |
||
| 2 | 3 | 0 | 148 | 8074 |
||
| 2 | 3 | 0 | 120 | 7651 |
||
| 2 | 3 | 0 | 117 | 7602 |
||
| 0 | 3 | 0 | 128 | 7644 |
||
| 0 | 3 | 0 | 112 | 7840 |
||
| 0 | 3 | 0 | 99 | 7591 |
