Ez a verseny már befejeződött
svájci rendszer
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játékosok száma a játszmák alatt
6
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
5
Pontozás az eredmények alapján
..., +6, +4, +2, 0
Átugrott játékosoknak járó pontok
Maximális pontszám, amelyet egy játékos egy befejezett játék során megszerezhet
Játékosok párosításának irányelve
Próbáld meg megakadályozni, hogy ugyanazok a játékosok kétszer legyenek ellenfelek.
Játszmák száma
10 játszma
Játék maximális időtartama
30 nap
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
☯ ≥ 65%
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
432000
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Játék nyelve
English
Turbó mód
Bekapcsolva
Tippek mutatása előre
Kikapcsolva
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
svájci rendszer
Játékosok
| Pont | Lejátszott | Átugrott | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | 10 | 0 | 2210 | 5360 |
|
| 2. | 83 | 10 | 0 | 2306 | 5007 |
|
| 3. | 77 | 10 | 0 | 2283 | 4932 |
|
| 4. | 76 | 10 | 0 | 2476 | 5065 |
|
| 5. | 71 | 10 | 0 | 2381 | 4817 |
|
| 6. | 70 | 10 | 0 | 2467 | 5013 |
|
| 7. | 66 | 10 | 0 | 2471 | 5061 |
|
| 8. | 65 | 10 | 0 | 2451 | 4949 |
|
| 9. | 64 | 10 | 0 | 2472 | 5041 |
|
| 10. | 61 | 10 | 0 | 2501 | 5019 |
|
| 11. | 61 | 10 | 0 | 2482 | 5137 |
|
| 12. | 60 | 10 | 0 | 2520 | 5047 |
|
| 13. | 59 | 10 | 0 | 2458 | 4977 |
|
| 14. | 59 | 10 | 0 | 2354 | 4936 |
|
| 15. | 58 | 10 | 0 | 2497 | 5067 |
|
| 16. | 58 | 10 | 0 | 2452 | 5084 |
|
| 17. | 55 | 10 | 0 | 2301 | 4778 |
|
| 18. | 54 | 10 | 0 | 2518 | 4895 |
|
| 19. | 52 | 10 | 0 | 2513 | 5140 |
|
| 20. | 50 | 10 | 0 | 2702 | 5611 |
|
| 21. | 46 | 10 | 0 | 2374 | 4789 |
|
| 22. | 41 | 10 | 0 | 2209 | 4775 |
|
| 23. | 39 | 10 | 0 | 2368 | 5129 |
|
| 24. | 37 | 10 | 0 | 2384 | 5278 |
|
| 25. | 31 | 10 | 0 | 2303 | 5084 |
|
| 19 | 6 | 0 | 1407 | 4823 |
