Ez a verseny már befejeződött
svájci rendszer
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játékosok száma a játszmák alatt
4
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
4
Pontozás az eredmények alapján
..., +6, +4, +2, 0
Átugrott játékosoknak járó pontok
Maximális pontszám, amelyet egy játékos egy befejezett játék során megszerezhet
Játékosok párosításának irányelve
Próbáld meg megakadályozni, hogy ugyanazok a játékosok kétszer legyenek ellenfelek.
Játszmák száma
7 játszma
Játék maximális időtartama
30 nap
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
☯ ≥ 65%
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
648000
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Aszimmetrikus oldal
Aszimmetrikus oldal
Élő pontozás
Ki
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
svájci rendszer
Játékosok
| Pont | Lejátszott | Átugrott | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 7 | 0 | 528 | 3314 |
|
| 2. | 34 | 7 | 0 | 498 | 3269 |
|
| 3. | 30 | 7 | 0 | 528 | 3304 |
|
| 4. | 30 | 7 | 0 | 522 | 3288 |
|
| 5. | 30 | 7 | 0 | 471 | 3189 |
|
| 6. | 30 | 6 | 1 | 464 | 3300 |
|
| 7. | 28 | 7 | 0 | 514 | 3300 |
|
| 8. | 28 | 7 | 0 | 492 | 3280 |
|
| 9. | 26 | 7 | 0 | 494 | 3226 |
|
| 10. | 26 | 7 | 0 | 490 | 3279 |
|
| 11. | 26 | 7 | 0 | 486 | 3250 |
|
| 12. | 26 | 7 | 0 | 484 | 3200 |
|
| 13. | 26 | 7 | 0 | 478 | 3186 |
|
| 14. | 24 | 7 | 0 | 534 | 3299 |
|
| 15. | 24 | 7 | 0 | 507 | 3236 |
|
| 16. | 24 | 7 | 0 | 502 | 3225 |
|
| 17. | 24 | 7 | 0 | 462 | 3098 |
|
| 18. | 24 | 7 | 0 | 451 | 3135 |
|
| 19. | 24 | 6 | 1 | 417 | 3216 |
|
| 20. | 24 | 6 | 1 | 413 | 3238 |
|
| 21. | 24 | 6 | 1 | 367 | 3074 |
|
| 22. | 22 | 7 | 0 | 532 | 3319 |
|
| 23. | 22 | 7 | 0 | 520 | 3265 |
|
| 24. | 22 | 7 | 0 | 512 | 3276 |
|
| 25. | 22 | 7 | 0 | 484 | 3259 |
|
| 26. | 22 | 7 | 0 | 472 | 3116 |
|
| 27. | 22 | 7 | 0 | 467 | 3164 |
|
| 28. | 22 | 7 | 0 | 467 | 3157 |
|
| 29. | 22 | 7 | 0 | 465 | 3142 |
|
| 30. | 22 | 6 | 1 | 460 | 3363 |
|
| 31. | 22 | 7 | 0 | 434 | 3137 |
|
| 32. | 22 | 7 | 0 | 420 | 3135 |
|
| 33. | 22 | 6 | 1 | 349 | 3132 |
|
| 34. | 21 | 7 | 0 | 407 | 3092 |
|
| 35. | 20 | 7 | 0 | 464 | 3189 |
|
| 36. | 20 | 7 | 0 | 452 | 3085 |
|
| 37. | 20 | 7 | 0 | 435 | 3166 |
|
| 38. | 20 | 6 | 1 | 398 | 3124 |
|
| 39. | 20 | 6 | 1 | 396 | 3211 |
|
| 40. | 19 | 6 | 1 | 391 | 3118 |
|
| 41. | 19 | 6 | 1 | 383 | 3118 |
|
| 42. | 19 | 6 | 1 | 377 | 3097 |
|
| 43. | 18 | 7 | 0 | 472 | 3167 |
|
| 44. | 18 | 7 | 0 | 418 | 3059 |
|
| 45. | 18 | 6 | 1 | 373 | 3159 |
|
| 46. | 18 | 6 | 1 | 368 | 3133 |
|
| 47. | 18 | 6 | 1 | 354 | 3025 |
|
| 48. | 16 | 7 | 0 | 404 | 3102 |
|
| 49. | 16 | 6 | 1 | 403 | 3179 |
|
| 50. | 16 | 6 | 1 | 376 | 3091 |
|
| 51. | 16 | 6 | 1 | 368 | 3078 |
|
| 52. | 16 | 6 | 1 | 359 | 3066 |
|
| 53. | 14 | 6 | 1 | 368 | 3171 |
|
| 54. | 14 | 6 | 1 | 348 | 3036 |
|
| 55. | 12 | 6 | 1 | 377 | 3116 |
Játszmák
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Asztal elhagyva
