Ez a verseny már befejeződött
Csoportkör
A játékosokat először csoportokba osztják egy selejtező játékszakaszra, a győztesek továbbjutnak egy döntő szakaszba.
Játékosok száma a játszmák alatt
2
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
2
1. szakasz módja
Svájci rendszer
Az első kör csoportjainak száma
4 csoport
A csoportonként továbbjutó játékosok száma
15 játékos
2. szakasz módja
Svájci rendszer
Játék maximális időtartama
15 nap
Szükséges hírnév
☯ ≥ 65%
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
7 nap
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Haladó variáns
Igen
Versenyeredmények
Csoportkör
Stage 1 - Svájci rendszer
Befejezve
100%
Csoport 1
21
Befejezve
100 %
Csoport 2
20
Befejezve
100 %
Csoport 3
20
Befejezve
100 %
Csoport 4
20
Befejezve
100 %
Stage 2 - Svájci rendszer
Befejezve
100%
Játékosok
Pont | Lejátszott | Átugrott | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 18 | 410 |
|
2. | 5 | 5 | 0 | 14 | 331 |
|
3. | 4 | 5 | 0 | 17 | 373 |
|
4. | 4 | 5 | 0 | 17 | 332 |
|
5. | 4 | 5 | 0 | 16 | 381 |
|
6. | 4 | 5 | 0 | 15 | 393 |
|
7. | 4 | 5 | 0 | 14 | 342 |
|
8. | 4 | 5 | 0 | 14 | 283 |
|
9. | 4 | 5 | 0 | 13 | 334 |
|
10. | 4 | 5 | 0 | 13 | 306 |
|
11. | 4 | 5 | 0 | 12 | 410 |
|
12. | 4 | 5 | 0 | 12 | 310 |
|
13. | 3 | 5 | 0 | 16 | 418 |
|
14. | 3 | 5 | 0 | 16 | 351 |
|
15. | 3 | 5 | 0 | 15 | 433 |
|
16. | 3 | 5 | 0 | 15 | 335 |
|
17. | 3 | 5 | 0 | 15 | 313 |
|
18. | 3 | 5 | 0 | 14 | 291 |
|
19. | 3 | 5 | 0 | 13 | 338 |
|
20. | 3 | 5 | 0 | 13 | 314 |
|
21. | 3 | 5 | 0 | 13 | 309 |
|
22. | 3 | 5 | 0 | 13 | 298 |
|
23. | 3 | 5 | 0 | 12 | 315 |
|
24. | 3 | 5 | 0 | 12 | 255 |
|
25. | 3 | 5 | 0 | 11 | 278 |
|
26. | 3 | 5 | 0 | 11 | 251 |
|
27. | 3 | 5 | 0 | 10 | 263 |
|
28. | 3 | 5 | 0 | 9 | 290 |
|
29. | 3 | 5 | 0 | 9 | 234 |
|
30. | 2 | 5 | 0 | 16 | 361 |
|
31. | 2 | 5 | 0 | 16 | 304 |
|
32. | 2 | 5 | 0 | 15 | 337 |
|
33. | 2 | 5 | 0 | 14 | 335 |
|
34. | 2 | 5 | 0 | 14 | 287 |
|
35. | 2 | 5 | 0 | 14 | 264 |
|
36. | 2 | 5 | 0 | 12 | 354 |
|
37. | 2 | 5 | 0 | 12 | 311 |
|
38. | 2 | 5 | 0 | 12 | 248 |
|
39. | 2 | 5 | 0 | 11 | 319 |
|
40. | 2 | 5 | 0 | 11 | 275 |
|
41. | 2 | 5 | 0 | 11 | 267 |
|
42. | 2 | 5 | 0 | 11 | 241 |
|
43. | 2 | 5 | 0 | 10 | 274 |
|
44. | 2 | 5 | 0 | 10 | 246 |
|
45. | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
46. | 2 | 5 | 0 | 10 | 244 |
|
47. | 2 | 5 | 0 | 9 | 301 |
|
48. | 2 | 5 | 0 | 9 | 233 |
|
49. | 2 | 5 | 0 | 8 | 216 |
|
50. | 1 | 5 | 0 | 14 | 327 |
|
51. | 1 | 5 | 0 | 14 | 268 |
|
52. | 1 | 5 | 0 | 13 | 242 |
|
53. | 1 | 5 | 0 | 12 | 278 |
|
54. | 1 | 5 | 0 | 12 | 230 |
|
55. | 1 | 5 | 0 | 12 | 201 |
|
56. | 1 | 5 | 0 | 11 | 274 |
|
57. | 1 | 5 | 0 | 9 | 261 |
|
58. | 1 | 5 | 0 | 8 | 258 |
|
59. | 0 | 5 | 0 | 10 | 218 |
|
60. | 0 | 5 | 0 | 8 | 191 |
Játszmák
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5