Ez a verseny már befejeződött
svájci rendszer
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játékosok száma a játszmák alatt
2
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
2
Pontozás az eredmények alapján
..., +6, +4, +2, 0
Átugrott játékosoknak járó pontok
Maximális pontszám, amelyet egy játékos egy befejezett játék során megszerezhet
Játékosok párosításának irányelve
Próbáld meg megakadályozni, hogy ugyanazok a játékosok kétszer legyenek ellenfelek.
Játszmák száma
7 játszma
Játék maximális időtartama
15 nap
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
☯ ≥ 65%
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
648000
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Kiadás
Eredeti
Ez egy csoport a szakasz 1 ebben a versenyben: World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
svájci rendszer
Játékosok
| Pont | Lejátszott | Átugrott | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 34 | 476 |
|
| 2. | 6 | 7 | 0 | 31 | 412 |
|
| 3. | 6 | 7 | 0 | 31 | 365 |
|
| 4. | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 280 |
|
| 5. | 5 | 7 | 0 | 34½ | 457 |
|
| 6. | 5 | 7 | 0 | 33 | 464 |
|
| 7. | 5 | 7 | 0 | 32 | 479 |
|
| 8. | 5 | 7 | 0 | 31 | 387 |
|
| 9. | 5 | 7 | 0 | 28 | 321 |
|
| 10. | 5 | 7 | 0 | 27 | 317 |
|
| 11. | 5 | 7 | 0 | 26½ | 244 |
|
| 12. | 5 | 7 | 0 | 26 | 266 |
|
| 13. | 5 | 7 | 0 | 24 | 252 |
|
| 14. | 4½ | 7 | 0 | 25½ | 293 |
|
| 15. | 4 | 7 | 0 | 32½ | 424 |
|
| 4 | 7 | 0 | 31 | 338 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 348 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 319 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27½ | 337 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 356 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 270 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 259 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 281 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 211 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 261 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 252 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 232 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21½ | 241 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 164 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 218 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 288 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 351 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 275 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24½ | 310 |
||
| 3 | 6 | 1 | 24 | 370 |
||
| 3 | 7 | 0 | 24 | 146 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 320 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 256 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 236 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 175 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 258 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 220 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 219 |
||
| 3 | 6 | 1 | 18 | 236 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 220 |
||
| 3 | 4 | 0 | 11 | 185 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 278 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23½ | 207 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 155 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22½ | 225 |
||
| 2 | 6 | 1 | 21 | 247 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 170 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 224 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 214 |
||
| 2 | 6 | 1 | 18 | 191 |
||
| 1 | 6 | 1 | 19 | 191 |
||
| 1 | 6 | 1 | 16 | 204 |
||
| 1 | 7 | 0 | 16 | 148 |
||
| 0 | 3 | 0 | 9 | 177 |
Játszmák
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Asztal elhagyva
Step 6
Step 7
