Ez a verseny már befejeződött
Svájci rendszer (v1)
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játszmák száma
10
Játékosok száma a játszmák alatt
2
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
2
Játék maximális időtartama
3 nap
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
☯ ≥ 75%
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Levelező játék • Időkorlátos
Játékosoknak kijelölt idő
129600
Játékos órák
24 óra naponta (nincsenek kijelölt órák)
Tash-Kalar játék típusa
Emelt szintű játékmód
Pakli választás
Játékos általi kiválasztás
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
Svájci rendszer (v1)
| Játékos | Pont | Lejátszott | Győzelmek | Döntetlenek | Vereségek | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_Bish | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 366 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 324 |
| Knobblyknee | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 312 |
| Aarseth87 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 339 |
| Kommar07 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 304 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 333 |
| timpiece | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 347 |
| nandblock | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 268 |
| NoeTA | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 305 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 279 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 271 |
| aclif | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 333 |
| raydey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 265 |
| max_shark | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 248 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 292 |
| UrzaHighArtificer | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 243 |
| pauk | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 127 |
| panpan07 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 29 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 292 |
| jackbauervr | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 261 |
| PancakeMx | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 64 |
| Emmacska | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 55 |
| Billy Pilgrim | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 52 |
| Abitbol | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 38 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 |
| Kristof95 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 61 |
| Essiethecheffy | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 36 |
| axkl7381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
