Ez a verseny már befejeződött
Svájci rendszer (v1)
Minden játékos ugyanannyi játszmát játszik le, és a szintjükhöz közeli játékosokkal sorsolják őket össze.
Játszmák száma
5
Játékosok száma a játszmák alatt
2
Játékosok száma a játszmák alatt (minimum)
2
Játék maximális időtartama
20 mn
Inaktív játékosok
Minden játékos szavazhat az inaktív játékosok kizárásáról.
Szükséges hírnév
Szükséges szint
Átlagos játékosok és felette
Játék mód
Normál mód
A játék sebessége
Valós idejű • Kötött időhatárral
Játékosoknak kijelölt idő
600
A folyó
Nem
Fogadók & katedrálisok (1. kieg)
Nem
Kereskedő és építész (2. kieg.)
Nem
Hercegnő és Sárkány (3. kiegészítő)
Nem
Stratégiai változat (3 lapka a kézben)
Nem
Mezők pontozása
3 pont minden városért, ami mezőhöz csatlakozik (Nemzetközi szabályok)
2 lapkás város pontozása
4 pont (Nemzetközi szabályok)
Versenyeredmények
Előző tevékenységek
Legutóbbi eredmények
Svájci rendszer (v1)
| Játékos | Pont | Lejátszott | Győzelmek | Döntetlenek | Vereségek | Ellenfelek pontjai | Ellenfelek átlaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evereverever | 4.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13.5 | 394 |
| Mars15 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 395 |
| Osvaldo Del Arco | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15.5 | 405 |
| Jonnesss | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10.5 | 406 |
| LattyII | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 390 |
| Lichidakiller | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15.5 | 425 |
| BayAreaRube | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13.5 | 430 |
| Bernhard410 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12.5 | 340 |
| giulioTm | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.5 | 308 |
| Jackface | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10.5 | 15 |
| belzebub__ | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 229 |
| Rejny | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 231 |
| Calimala | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 255 |
| GABEx99 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 285 |
| Amnezja | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 280 |
| NathyWill | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 61 |
| estriwiti | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 29 |
| Njz | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 314 |
| Srta Meeple | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 301 |
| danielayala94 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Olgast | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 205 |
| Ledacri LS HV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 607 |
| PARA BELLVM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 605 |
| Dolu09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 269 |
| spectre3988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 369 |
| Csipsz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 334 |
| mixer123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 202 |
| Sakura18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 341 |
| tibe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| Psicofuentes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 425 |
| 5murf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |
