
Vigyáz(z) 6!
A játék véget ért
Vele fogsz játszani: valódi ellenfelek
Ennek a játéknak a várható időtartama 7 nap
Az 'Elfogad' gombra kattintva elkötelezed magad a játék végigjátszására.
Várakozás:
Gondolkodási idő : +0:00 körönként (maximum 0:00)
Ha a játék ideje alatt átmenetileg vagy végleg elmész az asztaltól, érinteni fogja a pontszámodat is, és ezután sokkal nehezebb lesz játszótársakat találni.
A játék hossza: 7 nap
Ez a játék beszámít egy versenybe: World Cup 2024 - FINAL Party Games - Stage 2
Asztal beállítások
Whoever has to add the sixth card to a row - whether left or right - must pick up the row and score penalty points.
Játékosok ennél az asztalnál
Játékosok száma : 5 Ezek között lenne jó 5 és 5 játékos
Korlátozás szint alapján
Kezdők Tanulók Átlagos játékosok Jó játékosok Kiemelkedően jó játékosok Szakértők MesterekKorlátozás hírnév alapján
Szűkítés csoportra
Korlátozás nyelvre
OK
Hívd meg egy barátodat vagy hívd meg őt:
2 perc
átlagos várakozási idő
Elérhető játékosok, akiknek a kedvence a(z) Vigyáz(z) 6!

Játék eredménye
Félbehagyott játék
Játék eredmény törölve (valaki kilépett a játékból mielőtt az befejeződött) :
A játékos aki elhagyta a játékot (vagy át lett ugorva) veszített és ☯ büntetést kapott.A többi játékos megnyerte ezt a játszmát és megkapta a győzelemért járó pontszám 83%-át (mivel a játszma 83%-a lett lejátszva mielőtt az eset történt).
valaki kilépett a játékból mielőtt az befejeződött
A játékot feladták
Nem rangsorolt játék (Barátságos mód)



Statisztikák
Légy Prémium tag, hogy megnézd a játék statisztikáit!




Pixel_13 | Sharon F | volleykiero | BeuZ82 | janess_bonus | |
---|---|---|---|---|---|
Játék eredménye | 1. (43) | 2. (32) | 3. (22) | 4. (13) | 5. (-3) |
Gondolkodási idő | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Körök száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kijátszott kártyák száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Összkártyaérték | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Átlagos kártyaérték | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felvett sorok száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elvitt kártyák száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kapott büntetőpontok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felvett sorok száma alacsony lap lerakásával | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alacsony lap lerakásával elvitt kártyák száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beilleszthetetlen kártya kijátszása miatti büntetőpontok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Felvett sorok száma 6. lap lerakásával | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. lap lerakásával elvitt kártyák száma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A 6. kártya kijátszása miatt kapott büntetőpontok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Átlagosan elvitt sorok száma körönként | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Átlagosan elvitt kártyák száma körönként | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Átlagosan kapott büntetőpontok száma körönként | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Minden statisztika | Pixel_13 statisztikája ebben a játékban | Sharon F statisztikája ebben a játékban | volleykiero statisztikája ebben a játékban | BeuZ82 statisztikája ebben a játékban | janess_bonus statisztikája ebben a játékban |
Asztal beállítások
Whoever has to add the sixth card to a row - whether left or right - must pick up the row and score penalty points.